报 价 单 《蛇口起步》
装货地点 20/40GP/HQ 2*20GP 装货地点 20/40GP/HQ 2*20GP/HQ
南头 700.00 1000.00 东莞 1200.00 2100.00
西乡 750.00 1100.00 广州 1900.00 2900.00
松岗 850.00 1350.00 花都 2000.00 2900.00
横岗 900.00 1300.00 惠州 1600.00 2400.00
龙岗 900.00 1350.00 淡水 1500.00 2100.00
观兰 850.00 1250.00 新塘 1900.00 2700.00
公明 850.00 1250.00 清远 2700.00 3400.00
华侨成 700.00 1050.00 河源 2700.00 3300.00
布吉 800.00 1150.00 新会 2700.00 3500.00
莲塘 800.00 1150.00 从化 2100.00 3100.00
沙头角 900.00 1250.00 佛山 2050.00 3100.00
龙华 850.00 1250.00 南海 2050.00 3100.00
坪地 900.00 1250.00 番禹 1950.00 2900.00
坪湖 850.00 1250.00 顺德 2100.00 3100.00
石岩 800.00 1150.00 江门 2500.00 3400.00
西丽 750.00 1050.00 阳江 3600.00 5000.00
惠东 1650.00 2600.00 珠海 3000.00 3800.00
肇庆 3100.00 4000.00 高明 2500.00 3400.00
中山 2200.00 3300.00 潮洲 3700.00 5000.00
汕头 3700.00 4900.00 四会 2700.00 3800.00
开平 3200.00 4300.00 三水 2500.00 3200.00
鹤山 2600.00 3400.00 高要 2700.00 3800.00
备注: 1. 因货主原因压车过夜,单拖按RMB600元计算,双拖按RMB800元计算。
2. 带司机本转关货物每车另加收拖车费RMB100元。《转关费100,港口建
设费大柜150,小柜100》另收。
3. 此价格含打单不含税,如需开发票按4个点加收。
4. 以上价格仅供参考。未尽事宜,欢迎来电咨询和面谈 |